+ Filtri
Nuova Ricerca
Filtri
Disponibile Parole esatte Solo nel titolo
e-shopCaricamento...
QualitàCaricamento...
PrezzoCaricamento...

I Risultati - Internet Auction May 2026
Numero Lotti I Risultati
571658 10 Afghanis AFGHANISTAN 1926 P.008 20
571206 1 Shilling AFRICA DI L'EST BRITANNICA 1943 P.27 41
571207 10 Shillings AFRICA DI L'EST BRITANNICA 1941 P.29a 74
571208 20 Shillings - 1 Pound AFRICA DI L'EST BRITANNICA 1950 P.30b 176
571209 5 Shillings AFRICA DI L'EST BRITANNICA 1954 P.33 141
571210 20 Shillings - 1 Pound AFRICA DI L'EST BRITANNICA 1956 P.35 52
571211 100 Shillings AFRICA DI L'EST BRITANNICA 1958 P.40 201
571212 20 Shillings AFRICA DI L'EST BRITANNICA 1962 P.43a 50
569093 10 au 100 Rand Lot SUDAFRICA 2012 P.133 au P.136 30
566626 5 Francs Marianne CCFOM AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1944 A.124f 91
570818 500 Francs type 1957 IE AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1957 A.142a 80
571387 20 Shillings AFRICA DI L'OVEST BRITANNICA 1953 P.10a 87
565639 5 Francs FRENCH WEST AFRICA 1937 P.21 35
569614 5 Francs FRENCH WEST AFRICA 1937 P.21 41
565692 25 Francs FRENCH WEST AFRICA 1939 P.22 23
565640 5 Francs Numéro radar FRENCH WEST AFRICA 1943 P.26 20
569900 10 Francs FRENCH WEST AFRICA 1956 P.45 111
571321 5, 20 Franka Ari et 20, 100 Franga Lot ALBANIA 1926 P.02b, P.03, P.07 et P.08 36
569695 20 Franga ALBANIA 1939 P.07 45
570161 2 et 5 Lek Lot ALBANIA 1940 P.09 et P.10 69
571317 2, 5 et 10 Lek Lot ALBANIA 1940 P.09, P.10 et P.11 65
570117 100, 200, 500 et 1000 Lekë Lot ALBANIA 1996 P.62a, P.67, P.68 et P.69 40
571585 2 Francs Annulé ALGERIA Oran 1915 JP.141.16 30
571586 10 Centimes ALGERIA Dra-El-Mizan 1917 K.219 28
571587 10 Centimes ALGERIA Bénisaf 1916 K.308 26
569515 20 Francs ALGERIA 1910 P.072 860
571584 100 Francs ALGERIA 1945 P.085 80
567220 20 Francs ALGERIA 1948 P.103 50
566342 10000 Francs ALGERIA 1956 P.110 120
567496 50 Gold Pfennig GERMANIA Pößneck 1923 P.- 210
570429 50 Deutsche Mark GERMAN FEDERAL REPUBLIC 1970 P.33a 230
571447 10 Deutsche Mark Consécutifs GERMAN FEDERAL REPUBLIC 1993 P.38c 25
565971 100 Deutsche Mark GERMAN FEDERAL REPUBLIC 1991 P.41b 52
563946 20 Pounds Faux INGHILTERRA Londres 1932 P.330x 54
571669 3 Pence INGHILTERRA 1946 P.M009b 100
571668 3 Pence INGHILTERRA 1946 P.M009b et P.M011b 50
571705 1 Shilling INGHILTERRA 1946 P.M011b 50
571670 1 Pound INGHILTERRA 1946 P.M015b 366
567247 10 Angolares Spécimen ANGOLA 1946 P.078s 260
567338 50 Nouveaux Francs FRENCH ANTILLES 1962 P.06a 450
567334 10 Francs FRENCH ANTILLES 1964 P.08b 200
565731 5 Centavos ARGENTINA 1892 P.213 100
567248 1 Dollar AUSTRALIA 1968 P.37b 30
566437 5 Dollars AUSTRALIA 1983 P.44d 40
569547 10 Gulden AUSTRIA 1806 P.A039a 180
570225 1 Franc Consécutifs BELGIO 1918 P.086b 35
567699 2 Francs Numéro spécial BELGIO 1916 P.087 37
567701 100 Francs BELGIO 1924 P.095 30
567703 100 Francs - 20 belgas et 1000 Francs - 200 Belgas Lot BELGIO 1929 P.102 et P.104 30
569619 100 Francs - 20 Belgas BELGIO 1943 P.107 50
567706 20 Francs BELGIO 1947 P.111 31
570420 100 Francs Lot BELGIO 1978 P.140a et P.142a 40
570124 1 Dollar BELIZE 1980 P.38a 20
566420 5 Pounds BIAFRA 1968 P.06a 51
567463 1 Boliviano Épreuve BOLIVIA 1902 P.092E 62
566403 5000 Cruzeiros Reais BRASILE 1993 P.241 30
571112 50 Ringgit - 50 Dollars BRUNEI 1967 P.04a 125
571336 5 Leva Srebrni, 20 à 100 Leva Zlato Lot BULGARIA 1904 P.009a, P.020b P.021b, P.023, P.024b 250
571331 250, 500 et 1000 Leva Lot BULGARIA 1929 P.051a, P.060 et P.061 77
571334 200, 250 et 500 Leva Lot BULGARIA 1943 P.064a, P.065a et P.066a 42
571332 250, 500 et 1000 Leva Lot BULGARIA 1945 P.070a, P.071a et P.072a 50
571666 500 Leva BULGARIA 1948 P.077a 36
571660 5 et 10 Leva Lot BULGARIA 2020 P.116c et P.117c 20
571264 2 Dollars CANADA 1954 P.067b 40
567249 50 Dollars CANADA 1954 P.081b 155
569087 1000 Escudos CAPO VERDE 1989 P.60a 33
570209 50 Dollars EAST CARIBBEAN STATES 1993 P.29l 245
570210 20 Dollars EAST CARIBBEAN STATES 2000 P.39g 34
567284 100 Dollars EAST CARIBBEAN STATES 1981 P.Cs5q 320
570126 50 Cents CEYLON 1942 P.045a 67
567250 5 Rupees CEYLON 1954 P.054 400
566378 100 Rupees CEYLON 1968 P.71 60
567414 10 Cents REPUBBLICA POPOLARE CINESE 1925 P.0063 125
566607 5 et 10 Yüan Lot REPUBBLICA POPOLARE CINESE 1937 P.0080 et P.0081 40
566608 5 et 10 Yüan Lot REPUBBLICA POPOLARE CINESE 1940 P.0084 et P.0085b 45
567251 5 Yüan REPUBBLICA POPOLARE CINESE Shanghai 1914 P.0117n 36
568905 1 Dollar REPUBBLICA POPOLARE CINESE Swatow 1923 P.0171f 30
566610 10 Dollars REPUBBLICA POPOLARE CINESE Shanghaï 1928 P.0197e 30
570855 20 Cents REPUBBLICA POPOLARE CINESE 1931 P.0203 27
566612 5 et 10 Yüan Lot REPUBBLICA POPOLARE CINESE 1936 P.0213a et P.0218b 50
570856 10 Yuan REPUBBLICA POPOLARE CINESE 1941 P.0239a 25
566616 100 Yuan REPUBBLICA POPOLARE CINESE 1941 P.0243a 30
570853 10000 Yüan REPUBBLICA POPOLARE CINESE 1947 P.0314 30
566617 5 Customs Gold Units REPUBBLICA POPOLARE CINESE Shanghai 1930 P.0326d 25
568908 1 Yuan REPUBBLICA POPOLARE CINESE 1919 P.0627a 156
567252 100 Yuan Commémoratif REPUBBLICA POPOLARE CINESE 2015 P.0910 28
566621 5 Yuan Numéro spécial REPUBBLICA POPOLARE CINESE 1940 P.J010e 40
570650 100 Yüan REPUBBLICA POPOLARE CINESE 1938 P.J133b 46
571646 10 Cents REPUBBLICA POPOLARE CINESE 1940 PS.1657 30
571644 1 Pound CIPRO 1987 P.53a 25
571649 20 Pounds CIPRO 2001 P.63 25
569084 50000 Pesos COLOMBIA 2012 P.455 25
565796 1000 Francs type 1962C CONGO 1966 A.209b 54
565826 500 Francs type 1973 CONGO 1984 A.212g 22
565827 1000 Francs type 1973 CONGO 1983 A.213g 29
565829 1000 Francs type 1973 CONGO 1984 A.213h 31
565822 10000 Francs type 1983 CONGO 1983 A.220a 80
571583 5 Won Lot COREA DEL NORD 1947 P.09 et P.10a 41
570513 100 Won COREA DEL NORD 1959 P.17 196
570113 5 Pesos Spécimen CUBA 1984 P.103cs 20
570112 10 Pesos Spécimen CUBA 1984 P.104cs 16
570431 1000 Kroner DINAMARCA 2004 P.064a 165
567253 1 Million Mark DANTZIG 1923 P.24a 365
570500 1000 Francs DJIBUTI 1991 P.37e 25
571287 1 Pound SCOTLAND 1955 P.100a 18
571286 1 Pound SCOTLAND 1966 P.166c 15
571285 1 Pound SCOTLAND 1967 P.168 15
571290 1 Pound SCOTLAND 1944 P.258b 29
571288 1 Pound SCOTLAND 1937 P.322a 50
571296 1 Pound SCOTLAND 1943 PS.331b 23
567212 25 Piastres EGITTO 1957 P.028c 20
567254 20 Pounds EGITTO 1976 P.048 33
570123 100 Pounds EGITTO 1992 P.053b 35
571520 5 Piastres EGITTO 1940 P.163 20
571521 5 Piastres EGITTO 1940 P.165a 44
571523 10 Piastres EGITTO 1940 P.168a 48
571526 10 Piastres EGITTO 1940 P.168a 42
567752 500 Pesetas SPAGNA 1927 P.073a 43
567201 5 Pesetas SPAGNA 1947 P.134a 47
568679 10 Krooni Spécimen ESTONIA 1928 P.63s1 68
569686 50 Francs STATI AMERICANI AFRICANI 1958 P.001 72
570489 1000 Francs Consécutifs STATI AMERICANI AFRICANI 1971 P.103Ah 60
570490 1000 Francs STATI AMERICANI AFRICANI 1966 P.103Ak 20
569680 10000 Francs STATI AMERICANI AFRICANI 1986 p.109Ah 92
570199 500 et 1000 Francs Lot STATI AMERICANI AFRICANI 1987 P.405Dg et P.406Dh 100
569616 5000 Francs STATI AMERICANI AFRICANI 1999 P.413Dh 60
565959 5000 Francs STATI AMERICANI AFRICANI 2002 P.613Hk 34
565775 500 Francs STATI AMERICANI AFRICANI 1965 P.702Kh 25
565961 5000 Francs STATI AMERICANI AFRICANI 2002 P.713Kl 22
568954 2500 Francs Fauté STATI AMERICANI AFRICANI 1992 P.x12 70
569549 1 Dollar Non émis STATI UNITI D'AMERICA Providence 1861 P.- 105
571273 10 Dollars STATI UNITI D'AMERICA 1920 Fr.624 86
571260 1 Dollar STATI UNITI D'AMERICA 1917 P.187 230
567281 1 Dollar STATI UNITI D'AMERICA 1886 P.321 490
571261 1 Dollar STATI UNITI D'AMERICA 1923 P.342 30
571270 5 Dollars STATI UNITI D'AMERICA New York 1914 P.359b 86
568098 5 Dollars STATI UNITI D'AMERICA Cleveland 1914 P.359bD 70
571262 2 Dollars STATI UNITI D'AMERICA Chicago 1918 P.372G 62
571249 2 Dollars STATI UNITI D'AMERICA 1928 P.378g 20
571255 5 Dollars STATI UNITI D'AMERICA 1928 P.379f 13
571237 5 Dollars STATI UNITI D'AMERICA Philadelphie 1929 P.395C 97
571238 20 Dollars STATI UNITI D'AMERICA Philadelphie 1929 P.397C 92
571239 20 Dollars STATI UNITI D'AMERICA Minneapolis 1929 P.397I 90
571247 1 Dollar STATI UNITI D'AMERICA 1934 P.414 15
571302 5 Dollars STATI UNITI D'AMERICA 1953 P.417a 13
571240 1 Dollar STATI UNITI D'AMERICA 1957 P.419b 10
571300 1 Dollar STATI UNITI D'AMERICA 1968 P.M068 18
571365 5 Thalers ETIOPIA 1932 P.07 137
571367 10 Thalers ETIOPIA 1932 P.08 160
571372 50 Thalers ETIOPIA 1932 P.09 126
567221 1 Dollar ETIOPIA 1961 P.18a 40
570615 200 Euro EUROPA 2002 P.06u 260
567946 1 Pound ISOLE FALKLAND 1982 P.08e 97
570211 1, 5 et 10 Pounds Lot ISOLE FALKLAND 1983 P.12a, P.13a et P.14a 131
571460 1 Penny Consécutifs FIGI 1942 P.047a 30
571462 5 Shillings FIGI 1961 P.051b 62
571463 50 Cents FIGI 1969 P.058a 32
571467 50 Cents Consécutifs FIGI 1971 P.064b 40
567943 1 et 2 Dollars Lot FIGI 1974 P.071b et P.072c 60
571490 20 Dollars FIGI 1980 P.080a 77
569701 50 Pennia FINLANDIA 1918 P.034 41
570800 100 Livres Tournois typographié FRANCIA 1720 Dor.26 170
570803 100 et 500 Francs avec série Lot FRANCIA 1796 Ass.60b et Ass.62b 40
570805 10 Livres Stofflet FRANCIA 1794 Kol.061 290
566519 5 Francs NOIR FRANCIA 1873 F.01.16 210
567269 5 Francs NOIR FRANCIA 1873 F.01.16 320
571230 5 Francs BLEU FRANCIA 1915 F.02.29 270
571231 5 Francs BERGER FRANCIA 1943 F.05.04 21
571232 5 Francs BERGER FRANCIA 1947 F.05.07a 115
569604 10 Francs MINERVE Consécutifs FRANCIA 1932 F.06.16 30
566469 10 Francs MINERVE modifié FRANCIA 1940 F.07.22 41
565846 10 Francs MINEUR FRANCIA 1945 F.08.13 35
567045 20 Francs NOIR FRANCIA 1874 F.09.01 400
570819 20 Francs NOIR FRANCIA 1904 F.09.03 310
571500 20 Francs BAYARD FRANCIA 1916 F.11.01 63
569112 20 Francs BAYARD FRANCIA 1918 F.11.03 54
568459 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANCIA 1942 F.12.21 400
571233 20 Francs PÊCHEUR FRANCIA 1950 F.13.17 60
568460 50 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANCIA 1931 F.16.02 400
569978 50 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANCIA 1933 F.16.04 150
571507 50 Francs CÉRÈS modifié FRANCIA 1937 F.18.05 40
570014 50 Francs CÉRÈS modifié FRANCIA 1938 F.18.15 100
566065 50 Francs CÉRÈS modifié Numéro radar FRANCIA 1938 F.18.17 105
566072 50 Francs CÉRÈS modifié FRANCIA 1939 F.18.32 70
566070 50 Francs CÉRÈS modifié FRANCIA 1940 F.18.39 62
566071 50 Francs CÉRÈS modifié FRANCIA 1940 F.18.40 60
569981 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCIA 1941 F.19.12 50
571512 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCIA 1942 F.19.18 54
569517 50 Francs LE VERRIER FRANCIA 1946 F.20.01 80
566568 50 Francs LE VERRIER FRANCIA 1947 F.20.07 81
570641 100 Francs LUC OLIVIER MERSON avec LOM FRANCIA 1909 F.22.02 50
570645 100 Francs LUC OLIVIER MERSON grands cartouches FRANCIA 1925 F.24.03 36
571509 100 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANCIA 1937 F.25.07 35
569979 100 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANCIA 1939 F.25.40a 125
565854 100 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANCIA 1939 F.25.41 150
565856 100 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANCIA 1939 F.25.41 160
569518 100 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANCIA 1939 F.25.41 150
571515 100 Francs SULLY FRANCIA 1940 F.26.32 22
565852 100 Francs SULLY Lot FRANCIA 1941 F.26.48 40
569519 100 Francs SULLY Consécutifs FRANCIA 1941 F.26.48 40
569984 100 Francs SULLY FRANCIA 1942 F.26.65 28
568461 100 Francs DESCARTES FRANCIA 1942 F.27.01 81
569986 100 Francs DESCARTES FRANCIA 1942 F.27.01 48
569521 100 Francs JEUNE PAYSAN FRANCIA 1945 F.28.01 30
569627 100 Francs JEUNE PAYSAN FRANCIA 1947 F.28.15 30
569629 100 Francs JEUNE PAYSAN Consécutifs FRANCIA 1947 F.28.15 20
565847 100 Francs JEUNE PAYSAN FRANCIA 1954 F.28.42 40
569982 300 Francs FRANCIA 1938 F.29.01b 80
569603 300 Francs FRANCIA 1939 F.29.03 230
570181 500 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1936 F.30.37 97
565857 500 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1937 F.30.38 62
566177 500 Francs BLEU ET ROSE modifié FRANCIA 1937 F.31.01 105
569534 500 Francs BLEU ET ROSE modifié FRANCIA 1938 F.31.07 100
570182 500 Francs BLEU ET ROSE modifié FRANCIA 1939 F.31.30 62
569203 500 Francs BLEU ET ROSE modifié FRANCIA 1939 F.31.51 34
566570 500 Francs LA PAIX FRANCIA 1940 F.32.04 50
571516 500 Francs LA PAIX FRANCIA 1940 F.32.11 25
567990 500 Francs LA PAIX FRANCIA 1942 F.32.35 40
566651 500 Francs LA PAIX FRANCIA 1942 F.32.41 40
571235 500 Francs LA PAIX FRANCIA 1944 F.32.47 500
569989 500 Francs CHATEAUBRIAND FRANCIA 1946 F.34.05 68
527930 500 Francs VICTOR HUGO FRANCIA 1958 F.35.08 45
566649 500 Francs VICTOR HUGO FRANCIA 1958 F.35.08 100
569204 1000 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1923 F.36.39 55
569990 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANCIA 1940 F.39.01 51
571186 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANCIA 1940 F.39.01 202
571188 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANCIA 1940 F.39.02 77
569143 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANCIA 1944 F.39.09 121
569991 1000 Francs DÉESSE DÉMÉTER FRANCIA 1942 F.40.13 25
571190 1000 Francs DÉESSE DÉMÉTER FRANCIA 1943 F.40.15 81
566470 1000 Francs DÉESSE DÉMÉTER FRANCIA 1943 F.40.20 40
566093 1000 Francs RICHELIEU FRANCIA 1954 F.42.07 27
571192 1000 Francs RICHELIEU FRANCIA 1955 F.42.17 50
571234 1000 Francs RICHELIEU FRANCIA 1956 F.42.20 340
527907 1000 Francs RICHELIEU FRANCIA 1956 F.42.24 70
566559 5000 Francs FLAMENG FRANCIA 1918 F.43.01 2 100
570502 5000 Francs VICTOIRE Impression à plat FRANCIA 1939 F.46.02 73
569993 5000 Francs VICTOIRE Impression à plat FRANCIA 1941 F.46.30 54
569206 5000 Francs VICTOIRE Impression à plat FRANCIA 1942 F.46.32 39
569209 5000 Francs EMPIRE FRANÇAIS FRANCIA 1945 F.47.42 50
569995 5000 Francs EMPIRE FRANÇAIS FRANCIA 1945 F.47.43 100
570517 5000 Francs EMPIRE FRANÇAIS FRANCIA 1946 F.47.52 59
570501 5000 Francs EMPIRE FRANÇAIS FRANCIA 1947 F.47.58 74
571236 5000 Francs EMPIRE FRANÇAIS FRANCIA 1947 F.47.59 250
569997 5000 Francs TERRE ET MER FRANCIA 1951 F.48.05 70
527899 5000 Francs HENRI IV FRANCIA 1957 F.49.01 105
568462 5000 Francs HENRI IV FRANCIA 1957 F.49.02 434
569522 5000 Francs HENRI IV FRANCIA 1957 F.49.03 300
569998 5000 Francs HENRI IV FRANCIA 1957 F.49.03 250
527901 5000 Francs HENRI IV FRANCIA 1958 F.49.06 125
566178 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANCIA 1950 F.50.45 115
569207 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANCIA 1952 F.50.58 90
570000 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANCIA 1953 F.50.66 68
570001 10000 Francs BONAPARTE FRANCIA 1956 F.51.02 185
567012 10000 Francs BONAPARTE FRANCIA 1956 F.51.04 105
567444 10000 Francs BONAPARTE FRANCIA 1956 F.51.04 90
569523 10000 Francs BONAPARTE FRANCIA 1956 F.51.05 150
527867 10000 Francs BONAPARTE FRANCIA 1958 F.51.12 270
527868 10000 Francs BONAPARTE FRANCIA 1958 F.51.12 350
566175 10000 Francs BONAPARTE FRANCIA 1958 F.51.12 90
567008 5 NF sur 500 Francs Victor HUGO FRANCIA 1958 F.52.01 250
527910 10 NF sur 1000 Francs RICHELIEU Numéro spécial FRANCIA 1957 F.53.01 95
566172 50 NF sur 5000 Francs HENRI IV FRANCIA 1958 F.54.01 250
568463 50 NF sur 5000 Francs HENRI IV FRANCIA 1958 F.54.01 600
527869 100 NF sur 10000 Francs BONAPARTE FRANCIA 1958 F.55.01 250
566174 100 NF sur 10000 Francs BONAPARTE FRANCIA 1958 F.55.01 240
568465 100 NF sur 10000 Francs BONAPARTE FRANCIA 1958 F.55.01 340
571194 5 Nouveaux Francs VICTOR HUGO FRANCIA 1960 F.56.05 290
569524 5 Nouveaux Francs VICTOR HUGO FRANCIA 1962 F.56.12 160
571195 5 Nouveaux Francs VICTOR HUGO FRANCIA 1965 F.56.20 40
566587 10 Nouveaux Francs RICHELIEU FRANCIA 1960 F.57.06 30
569525 10 Nouveaux Francs RICHELIEU FRANCIA 1963 F.57.22 150
527903 50 Nouveaux Francs HENRI IV FRANCIA 1959 F.58.02 70
568468 50 Nouveaux Francs HENRI IV FRANCIA 1959 F.58.02 160
527904 50 Nouveaux Francs HENRI IV FRANCIA 1959 F.58.03 73
569156 50 Nouveaux Francs HENRI IV FRANCIA 1959 F.58.04 121
570003 50 Nouveaux Francs HENRI IV FRANCIA 1959 F.58.04 75
527897 50 Nouveaux Francs HENRI IV FRANCIA 1961 F.58.06 175
527870 100 Nouveaux Francs BONAPARTE FRANCIA 1959 F.59.03 122
569157 100 Nouveaux Francs BONAPARTE FRANCIA 1959 F.59.03 52
570005 100 Nouveaux Francs BONAPARTE FRANCIA 1960 F.59.06 62
570821 100 Nouveaux Francs BONAPARTE FRANCIA 1963 F.59.22 62
527864 500 Nouveaux Francs MOLIÈRE FRANCIA 1961 F.60.03 200
527865 500 Nouveaux Francs MOLIÈRE FRANCIA 1963 F.60.04 239
566545 500 Nouveaux Francs MOLIÈRE FRANCIA 1964 F.60.06 331
570006 500 Nouveaux Francs MOLIÈRE FRANCIA 1964 F.60.06 230
527866 500 Nouveaux Francs MOLIÈRE FRANCIA 1964 F.60.07 200
566173 500 Nouveaux Francs MOLIÈRE FRANCIA 1965 F.60.08 155
567822 500 Nouveaux Francs MOLIÈRE FRANCIA 1965 F.60.08 350
569158 500 Nouveaux Francs MOLIÈRE FRANCIA 1966 F.60.09 195
568469 5 Francs PASTEUR FRANCIA 1966 F.61.01 270
567293 5 Francs PASTEUR FRANCIA 1967 F.61.05 50
571196 5 Francs PASTEUR FRANCIA 1969 F.61.10 30
571197 5 Francs PASTEUR FRANCIA 1969 F.61.11 45
571242 10 Francs BERLIOZ FRANCIA 1973 F.63.02 175
569526 10 Francs BERLIOZ Fauté FRANCIA 1975 F.63.12 290
566471 50 Francs RACINE FRANCIA 1962 F.64.03 43
566650 50 Francs RACINE FRANCIA 1963 F.64.06 60
565670 50 Francs RACINE FRANCIA 1968 F.64.12 25
567300 50 Francs RACINE FRANCIA 1974 F.64.26 60
571717 100 Francs CORNEILLE Spécimen FRANCIA 1964 F.65.01Spn 410
527936 100 Francs CORNEILLE FRANCIA 1965 F.65.09 100
527937 100 Francs CORNEILLE FRANCIA 1965 F.65.09 100
527935 100 Francs CORNEILLE Consécutifs FRANCIA 1969 F.65.25 74
571243 100 Francs CORNEILLE FRANCIA 1974 F.65.45 79
564061 100 Francs CORNEILLE FRANCIA 1976 F.65.51 30
564062 100 Francs CORNEILLE FRANCIA 1977 F.65.58 25
567308 100 Francs CORNEILLE Lot FRANCIA 1978 F.65.64 80
571303 100 Francs CORNEILLE FRANCIA 1979 F.65.65 80
568474 20 Francs DEBUSSY Épreuve FRANCIA 1980 F.66.00E 400
568472 20 Francs DEBUSSY Petit numéro FRANCIA 1980 F.66.01A1 500
527856 20 Francs DEBUSSY Fauté FRANCIA 1984 F.66.05 78
565633 20 Francs DEBUSSY Lot FRANCIA 1988 F.66.09 210
567311 50 Francs QUENTIN DE LA TOUR Numéro spécial FRANCIA 1979 F.67.05 35
571244 50 Francs QUENTIN DE LA TOUR FRANCIA 1979 F.67.05 41
527861 50 Francs QUENTIN DE LA TOUR Fauté FRANCIA 1983 F.67.09 231
527862 50 Francs QUENTIN DE LA TOUR Fauté FRANCIA 1983 F.67.09 187
527857 50 Francs QUENTIN DE LA TOUR Fauté FRANCIA 1989 F.67.15 73
571245 100 Francs DELACROIX modifié FRANCIA 1979 F.69.03 52
571246 100 Francs DELACROIX modifié Petit numéro FRANCIA 1987 F.69.11A116 256
571519 100 Francs DELACROIX modifié FRANCIA 1988 F.69.12 40
567742 100 Francs DELACROIX imprimé en continu FRANCIA 1990 F.69bis.01bC 100
567743 100 Francs DELACROIX imprimé en continu FRANCIA 1990 F.69bis.01bE 150
567745 100 Francs DELACROIX imprimé en continu FRANCIA 1990 F.69bis.01bF- 326
567746 100 Francs DELACROIX imprimé en continu FRANCIA 1990 F.69bis.01bG 351
567747 100 Francs DELACROIX 442-1 & 442-2 FRANCIA 1995 F.69ter.02d 250
567316 200 Francs MONTESQUIEU FRANCIA 1982 F.70.02 52
566472 200 Francs MONTESQUIEU FRANCIA 1983 F.70.03 46
571248 200 Francs MONTESQUIEU Modifié FRANCIA 1994 F.70/2.01 50
569528 200 Francs MONTESQUIEU alphabet 101 FRANCIA 1992 F.70bis.01 220
569529 500 Francs PASCAL FRANCIA 1969 F.71.04 130
565676 500 Francs PASCAL FRANCIA 1972 F.71.08 80
565848 500 Francs PASCAL FRANCIA 1973 F.71.09 115
566176 500 Francs PASCAL Fauté FRANCIA 1976 F.71.15 260
565851 500 Francs PASCAL Lot FRANCIA 1977 F.71.16 240
570008 500 Francs PASCAL FRANCIA 1980 F.71.21 72
565850 500 Francs PASCAL FRANCIA 1984 F.71.30 25
567318 500 Francs PASCAL FRANCIA 1984 F.71.31 72
544403 500 Francs PASCAL Numéro spécial FRANCIA 1987 F.71.37a 540
565711 50 Francs SAINT-EXUPÉRY FRANCIA 1992 F.72.01aA 60
571251 50 Francs SAINT-EXUPÉRY Numéro spécial FRANCIA 1992 F.72.01aH 80
571252 50 Francs SAINT-EXUPÉRY FRANCIA 1992 F.72.01aN 60
569531 50 Francs SAINT-EXUPÉRY Fauté FRANCIA 1992 F.72.01T 230
571253 50 Francs SAINT-EXUPÉRY Mouton décalé Fauté FRANCIA 1992 F.72f1.01 200
571254 50 Francs SAINT-EXUPÉRY Mouton coupé en deux Fauté FRANCIA 1992 F.72f2.01 1 250
570613 200 Francs EIFFEL Numéro spécial FRANCIA 1995 F.75.01 67
569609 200 Francs EIFFEL Consécutifs FRANCIA 1996 F.75.02 200
567323 500 Francs PIERRE ET MARIE CURIE Consécutifs FRANCIA 1994 F.76.01 130
570010 500 Francs PIERRE ET MARIE CURIE FRANCIA 1995 F.76.02 31
569532 500 Francs PIERRE ET MARIE CURIE FRANCIA 1998 F.76.04 39
565845 500 Francs PIERRE ET MARIE CURIE FRANCIA 2000 F.76.05 70
571257 500 Francs PIERRE ET MARIE CURIE Symbole décalé Fauté FRANCIA 1994 F.76F1.01 625
571258 500 Francs PIERRE ET MARIE CURIE Sans STRAP Fauté FRANCIA 1998 F.76f4.04 160
566804 50 Centimes TRÉSORERIE AUX ARMÉES 1917 FRANCIA 1917 VF.01.03 21
566362 1 Franc TRÉSORERIE AUX ARMÉES 1917 Numéro spécial FRANCIA 1917 VF.03.01 40
566805 1 Franc TRÉSORERIE AUX ARMÉES 1917 FRANCIA 1917 VF.03.05 31
566807 2 Francs TRÉSORERIE AUX ARMÉES FRANCIA 1917 VF.05.01 45
570495 100 Francs MARIANNE FRANCIA 1943 VF.06.01a 125
567014 1000 Francs MARIANNE BANQUE D'ANGLETERRE FRANCIA 1945 VF.12.01 29
567013 50 Francs DRAPEAU FRANCIA 1944 VF.19.01 77
566591 100 Francs FRANCE Lot FRANCIA 1945 VF.25.02 40
566593 10 Francs TRÉSOR FRANÇAIS FRANCIA 1947 VF.30.01 21
567325 10 Francs TRÉSOR FRANÇAIS FRANCIA 1947 VF.30.01 52
571265 10 Francs TRÉSOR FRANÇAIS FRANCIA 1947 VF.30.01 26
567326 50 Francs TRÉSOR FRANÇAIS FRANCIA 1947 VF.31.01 105
567328 100 Francs TRÉSOR FRANÇAIS FRANCIA 1947 VF.32.03 60
567327 100 Francs TRÉSOR FRANÇAIS FRANCIA 1947 VF.32.05 280
567329 1000 Francs TRÉSOR FRANÇAIS FRANCIA 1947 VF.33.01 290
567330 1000 Francs TRÉSOR PUBLIC FRANCIA 1955 VF.35.01 380
566801 50 Centimes MINES DOMANIALES DE LA SARRE FRANCIA 1920 VF.50.01 28
570169 1 Franc MINES DOMANIALES DE LA SARRE FRANCIA 1920 VF.51.01 57
566802 1 Franc MINES DOMANIALES DE LA SARRE FRANCIA 1920 VF.51.02 40
569705 50 Francs FRANCE regionalismo e varie 1898 20
570822 5 Centimes au 1 Franc et 20 Francs Lot FRANCE regionalismo e varie 1923 JP.135- 72
570825 5 Francs FRANCE regionalismo e varie 1923 JP.135.06 40
570826 10 Francs FRANCE regionalismo e varie 1923 JP.135.07 72
567457 10 Dalasis Spécimen GAMBIA 1972 P.06acts 74
571277 1 Dalasi Commémoratif GAMBIA 1978 P.08a 50
570595 1 Pound GIBILTERRA 1975 P.20a 15
570652 100 Drachmes GRECIA 1935 P.105a 76
571278 20000 Drachmes Lot GRECIA 1949 P.183a 61
571280 50000 Drachmes GRECIA 1950 P.185a 115
566352 5 Francs Cabasson rouge GUADELOUPE 1944 P.07d 100
564221 10 Francs GUADELOUPE 1944 P.27a 31
568179 100 Quetzales GUATEMALA 2007 P.114b 25
