10% / 20% / 30% di sconto su oltre 60.000 monete, medaglie, jetons e banconote
+ Filtri
Nuova Ricerca
Filtri
Disponibile Parole esatte Solo nel titolo
e-shopCaricamento...
QualitàCaricamento...
PrezzoCaricamento...

I Risultati - Internet Auction February 2023
Numero Lotti I Risultati
4600001 500 Francs FRENCH AFARS AND ISSAS 1973 P.31 740
4600002 50 Lire AFRICA ITALIANA EST 1939 P.01b 56
4600003 10 Rupien Deutsch Ostafrikanische Bank 1905 P.02 219
4600004 10 Shillings AFRICA DI L'EST BRITANNICA 1941 P.29a 53
4600005 20 Shillings - 1 Pound AFRICA DI L'EST BRITANNICA 1954 P.35 72
4600006 20 Shillings - 1 Pound AFRICA DI L'EST BRITANNICA 1955 P.35 141
4600007 5 et 100 Shillings Lot AFRICA DI L'EST BRITANNICA 1964 P.45a et P.48a 87
4600008 10 Shillings AFRICA DI L'EST BRITANNICA 1964 P.46a 185
4600009 5 Pounds SUDAFRICA 1934 P.086b 52
4600010 10 Francs Colbert AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1946 P.21 33
4600011 5 Francs Bougainville AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1957 P.28 175
4600012 20 Francs Émile Gentil AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1957 P.30 400
4600013 50 Francs Spécimen AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1957 P.31s 450
4600014 1000 Francs AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1957 P.34 280
4600015 1000 Francs Spécimen AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1957 P.34s 770
4600016 20 Shillings AFRICA DI L'OVEST BRITANNICA 1948 P.08b 110
4600017 25 Francs GRAND-BASSAM FRENCH WEST AFRICA Grand-Bassam 1920 P.07Da 90
4600018 25 Francs GRAND-BASSAM FRENCH WEST AFRICA Grand-Bassam 1920 P.07Da 156
4600019 50 Francs GRAND-BASSAM FRENCH WEST AFRICA Grand-Bassam 1924 P.09Db 128
4600020 100 Francs PORTO-NOVO FRENCH WEST AFRICA Porto-Novo 1924 P.11Eb 545
4600021 1000 Francs FRENCH WEST AFRICA 1942 P.32a 450
4600022 2 Francs FRENCH WEST AFRICA 1944 P.35 60
4600023 1000 Francs FRENCH WEST AFRICA 1951 P.42 175
4600024 1000 Francs FRENCH WEST AFRICA 1951 P.42 200
4600025 5000 Francs FRENCH WEST AFRICA 1950 P.43 2 550
4600026 5000 Francs FRENCH WEST AFRICA 1950 P.43 2 608
4600027 5000 Francs FRENCH WEST AFRICA 1950 P.43 740
4600028 5000 Leke ALBANIA 2001 P.70 68
4600029 1 Franc ALGERIA Philippeville 1914 JP.142.06 14
4600030 1000 Francs ALGERIA 1942 P.086 330
4600031 20 Francs ALGERIA 1945 P.092b 25
4600032 50 Centimes ALGERIA 1944 P.097a 41
4600033 500 Francs ALGERIA 1955 P.106a 50
4600034 500 Francs ALGERIA 1958 P.117 840
4600035 10 Nouveaux Francs ALGERIA 1960 P.119a 120
4600036 100 Nouveaux Francs ALGERIA 1961 P.121b 146
4600037 100 Dinars ALGERIA 1964 P.125a 76
4600038 100 Dinars ALGERIA 1964 P.125b 92
4600039 100 Dinars ALGERIA 1964 P.125b 115
4600040 100 Dinars Consécutifs ALGERIA 1981 P.131a 15
4600041 1000 Dinars Fauté ALGERIA 1992 P.142a 710
4600042 20 Deutsche Mark GERMAN FEDERAL REPUBLIC 1948 P.09a 230
4600043 1 Pound INGHILTERRA 1914 P.349 200
4600044 1 Pound Numéro radar INGHILTERRA 1940 P.367a 12
4600045 1 Pound Numéro spécial INGHILTERRA 1949 P.369b 20
4600046 1 Pound Liasse INGHILTERRA 1971 P.374g 110
4600047 10 Pounds Remplacement INGHILTERRA 1970 P.376r 105
4600048 20 Pounds Consécutifs INGHILTERRA 1999 P.390b 67
4600049 (100 Pound) Lot INGHILTERRA 1985 50
4600050 100 Escudos Spécimen ANGOLA 1956 P.089s 116
4600051 50 Escudos Spécimen ANGOLA 1972 P.100s 73
4600052 10 Francs FRENCH ANTILLES 1964 P.08b 176
4600053 1 Peso Fuerte Non émis ARGENTINA 1869 PS.1791r 46
4600054 5000 Roubles Lot ARMENIA 1919 P.28c 90
4600055 50 à 250 Roubles Lot ARMENIA 1919 P.30 à 32 62
4600056 1 Pound AUSTRALIA 1961 P.34a 50
4600057 3 Dollars BAHAMAS 1968 P.28a 50
4600058 1 Dollar BAHAMAS 1974 P.35a 25
4600059 100 Francs Épreuve BELGIO 1960 P.- 150
4600060 100 Francs - 20 Belgas BELGIO 1944 P.113 320
4600061 500 Francs - 100 Belgas BELGIO 1943 P.124 50
4600062 500 Francs BELGIO 1953 P.130a 500
4600063 1 Dollar BELIZE 1976 P.33c 58
4600064 10 Dollars BELIZE 1990 P.54a 62
4600065 20 Dollars Commémoratif BELIZE 2012 P.72 34
4600066 1 Pound BERMUDA 1957 P.20b 125
4600067 5 Rupees BURMA (VOIR MYANMAR) 1938 P.04 88
4600068 10 Rupees BURMA (VOIR MYANMAR) 1945 P.28 38
4600069 5000 Korun Spécimen BOEMIA E MORAVIA 1943 P.16s 67
4600070 50 Centavos et 1 Boliviano Lot BOLIVIA 1902 P.091a et P.092a 100
4600071 1 Peso Boliviano Spécimen BOLIVIA 1962 P.152s 125
4600072 100 Pesos Bolivianos Spécimen BOLIVIA 1962 P.164s 46
4600073 5 Pula Spécimen BOTSWANA 1992 P.11s 36
4600074 10 Pula Spécimen BOTSWANA 1992 P.12s 20
4600075 20 Pula Spécimen BOTSWANA 1992 P.13s 36
4600076 500 Reis BRASILE 1893 P.001b 72
4600077 1 Mil Reis BRASILE 1891 P.003c 72
4600078 1 Mil Reis BRASILE 1917 P.005a 126
4600079 2 Mil Reis BRASILE 1918 P.013 77
4600080 5, 10 et 20 Mil Reis Lot BRASILE 1931 P.029b, P.039d et P.048c 80
4600081 50 Mil Reis BRASILE 1916 P.056a 240
4600082 2 Mil Reis BRASILE 1923 P.111a 47
4600083 10 Mil Reis BRASILE 1923 P.114a 71
4600084 1 Mil Reis BRASILE 1944 P.131A 23
4600085 500 Riels CAMBOGIA 1972 P.14d 45
4600086 5000 Francs CAMERUN 1962 P.13a 500
4600087 5000 Francs CAMERUN 1974 P.17c 500
4600088 100 Dollars CANADA 1975 P.091b 87
4600089 1 Dollar EAST CARIBBEAN STATES 1965 P.13g 32
4600090 5 Dollars Spécimen EAST CARIBBEAN STATES 1965 P.14ps 106
4600091 100 Dollars EAST CARIBBEAN STATES 2012 P.55a 140
4600092 50 et 100 Dollars Lot EAST CARIBBEAN STATES 2019 P.59 et P.60 87
4600093 100 Rupees CEYLON 1954 P.53 260
4600094 10 Yüan REPUBBLICA POPOLARE CINESE 1941 P.0095 500
4600095 100 Yüan REPUBBLICA POPOLARE CINESE Chungking 1914 P.0120a 53
4600096 5 Yüan REPUBBLICA POPOLARE CINESE 1949 P.0813a 1 400
4600097 500 Yüan REPUBBLICA POPOLARE CINESE 1949 P.0846a 360
4600098 1000 Yüan REPUBBLICA POPOLARE CINESE 1949 P.0849a 610
4600099 10000 Yüan REPUBBLICA POPOLARE CINESE 1949 P.0853b 660
4600100 5000 Yüan REPUBBLICA POPOLARE CINESE 1953 P.0859b 1 550
4600101 1, 2 et 5 Fen Lot REPUBBLICA POPOLARE CINESE 1953 P.0860a, P.0861a et P.0862a 260
4600102 1 Yuan REPUBBLICA POPOLARE CINESE 1953 P.0866 480
4600103 50 Yuan REPUBBLICA POPOLARE CINESE 1980 P.0888a 250
4600104 100 Yuan REPUBBLICA POPOLARE CINESE 1980 P.0889a 100
4600105 50 Yüan Commémoratif REPUBBLICA POPOLARE CINESE 1999 P.0891 23
4600106 1 Yüan REPUBBLICA POPOLARE CINESE 1938 P.J104 460
4600107 1 Yen REPUBBLICA POPOLARE CINESE 1938 P.M22a 50
4600108 1 Yuan REPUBBLICA POPOLARE CINESE Tientsin 1934 PS.1729 73
4600109 10 Dollars REPUBBLICA POPOLARE CINESE 1918 PS.2403c 41
4600110 50 Dollars REPUBBLICA POPOLARE CINESE 1918 PS.2404d 76
4600111 500 Yuan REPUBBLICA POPOLARE CINESE 1947 PS.3753 870
4600112 1/2 Peso Oro COLOMBIA 1948 P.345a 126
4600113 500 Francs Lot COMORE 1976 P.07a1 et a2 64
4600114 1000 Francs COMORE 1994 P.11b2 33
4600115 1000 Francs CONGO 1983 P.03e 105
4600116 5000 Francs CONGO 1978 P.04c 450
4600117 10000 Francs CONGO 1978 P.05b 305
4600118 1000 Francs REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO 1962 P.002a 175
4600119 1000 Francs Faux REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO 1962 P.002x 312
4600120 500 Francs REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO 1961 P.007a 72
4600121 1000 Francs CONGO BELGA 1958 P.35 57
4600122 1 et 5 Colones Non émis COSTA RICA 1917 PS.121r et PS.122r 17
4600123 5 Pesos Non émis COSTA RICA 1899 PS.163r1 37
4600124 50 Centimes DAHOMEY 1917 P.01b 160
4600125 1 Franc DAHOMEY 1917 P.02b 144
4600126 5 Kroner DINAMARCA 1939 P.030b 50
4600127 1000 Kroner DINAMARCA 1986 P.053e 265
4600128 10 Millionen Mark DANTZIG 1923 P.25a 92
4600129 20 Gulden DANTZIG 1937 P.63 800
4600130 5000 Francs DJIBUTI 1952 P.29 481
4600131 1000 Francs DJIBUTI 1991 P.37d 23
4600132 1000 Francs DJIBUTI 1991 P.37d 21
4600133 5000 Francs DJIBUTI 1979 P.38a 75
4600134 5000 Francs DJIBUTI 1991 P.38d 50
4600135 1 Pound SCOTLAND 1969 P.109a 52
4600136 100 Pounds Commémoratif SCOTLAND 2021 P.135 135
4600137 1 Pound SCOTLAND 1956 P.258c 77
4600138 5 Pounds SCOTLAND 1966 P.272a 79
4600139 1 Pound SCOTLAND 1944 P.322b 62
4600140 1 Pound SCOTLAND 1957 P.324b 60
4600141 1 Pound SCOTLAND 1937 PS.331a 64
4600142 5 Pounds SCOTLAND 1957 PS.333 120
4600143 5 Pounds SCOTLAND 1932 PS.640b 65
4600144 1 Pound SCOTLAND 1945 PS.644 98
4600145 25 Piastres EGITTO 1950 P.010d 200
4600146 50 Pounds EGITTO 1945 P.015c 160
4600147 5 et 10 Pounds Lot EGITTO 1958 P.031c, P.032d et P.041 lotto invenduto
4600148 5 Dirhams EMIRATI ARABI UNITI 1973 P.02a 41
4600149 50 Dirhams EMIRATI ARABI UNITI 1995 P.14a 41
4600150 100 Dirhams EMIRATI ARABI UNITI 1998 P.23 62
4600151 1 et 2 Pesetas Lot SPAGNA Denia 1936 P.- 15
4600152 1000 Pesetas SPAGNA 1940 P.120a 170
4600153 100 Pesetas SPAGNA 1948 P.137a 145
4600154 100, 500 et 1000 Pesetas Lot SPAGNA 1965 P.150-154 40
4600155 1000 Pesetas SPAGNA 1971 P.154 38
4600156 5000 Pesetas SPAGNA 1979 P.160 lotto invenduto
4600157 10000 Pesetas SPAGNA 1985 P.161 100
4600158 1 Punkt ESTONIA 1945 31
4600159 100 Marka Lot ESTONIA 1921 P.51b et P.56a 130
4600160 20 et 50 Krooni Lot ESTONIA 1932 P.64a et P.65a 100
4600161 100 Dollars STATI CONFEDERATI D'AMERICA 1861 P.38 370
4600162 100 Francs STATI AMERICANI AFRICANI 1958 P.002b 37
4600163 500 Francs Spécimen STATI AMERICANI AFRICANI 1964 P.003s 200
4600164 1000 Francs Numéro radar STATI AMERICANI AFRICANI 1977 P.103Al 30
4600165 5000 Francs Spécimen STATI AMERICANI AFRICANI 1976 P.104Ai lotto invenduto
4600166 5000 Francs STATI AMERICANI AFRICANI 1976 P.104Aj 174
4600167 5000 Francs STATI AMERICANI AFRICANI 1978 P.108Ab 81
4600168 10000 Francs STATI AMERICANI AFRICANI 1977 P.109Ad 79
4600169 10000 Francs STATI AMERICANI AFRICANI 1986 P.109Ah 88
4600170 10000 Francs Épreuve STATI AMERICANI AFRICANI 1977 P.109Ap lotto invenduto
4600171 100 Francs STATI AMERICANI AFRICANI 1965 P.201Be 50
4600172 5000 Francs STATI AMERICANI AFRICANI 1987 P.407Dg 46
4600173 5000 Francs STATI AMERICANI AFRICANI 1977 P.604Hm 1 950
4600174 10000 Francs STATI AMERICANI AFRICANI 1997 P.714Ke 98
4600175 500 Francs EQUATORIAL AFRICAN STATES (FRENCH) 1965 P.04e 641
4600176 2 Dollars STATI UNITI D'AMERICA Ann-Arbor 1854 P.- 79
4600177 5 Dollars Non émis STATI UNITI D'AMERICA New Haven 1850 P.- 287
4600178 50 Cents STATI UNITI D'AMERICA Franklin 1862 P.- 31
4600179 5 Dollars STATI UNITI D'AMERICA 1869 P.- 106
4600180 5 Dollars STATI UNITI D'AMERICA 1907 P.186 150
4600181 1 Dollar STATI UNITI D'AMERICA 1917 P.187 186
4600182 100 Dollars STATI UNITI D'AMERICA 1922 P.277 1 355
4600183 5 Dollars STATI UNITI D'AMERICA Dallas 1934 P.429D 145
4600184 1 Dollar STATI UNITI D'AMERICA Atlanta 1995 P.496a 12
4600185 5 Dollars Planche STATI UNITI D'AMERICA Saint Louis 1995 P.498 81
4600186 10 Dollars Planche STATI UNITI D'AMERICA Atlanta 1995 P.499* lotto invenduto
4600187 20 Dollars Planche STATI UNITI D'AMERICA San Francisco 1996 P.501* lotto invenduto
4600188 20 Dollars Planche STATI UNITI D'AMERICA San Francisco 1996 P.501* lotto invenduto
4600189 5 Dollars Planche STATI UNITI D'AMERICA New York 2001 P.510 lotto invenduto
4600190 1, 2 et 5 Dollars Planche STATI UNITI D'AMERICA 2003 P.515-516-517 200
4600191 1, 2 et 5 Dollars Planche STATI UNITI D'AMERICA 2003 P.515b, 516b et 517b 92
4600192 2 Dollars Planche STATI UNITI D'AMERICA Minneapolis 2003 P.516a 151
4600193 2 Dollars Planche STATI UNITI D'AMERICA 2003 P.516a et 516b 180
4600194 2 Dollars Planche STATI UNITI D'AMERICA 2003 P.516b 160
4600195 2 Dollars Planche STATI UNITI D'AMERICA 2003 P.516b 160
4600196 2 Dollars Planche STATI UNITI D'AMERICA 2003 P.516b lotto invenduto
4600197 5 Dollars Planche STATI UNITI D'AMERICA San Francisco 2003 P.517b 220
4600198 10 Dollars Planche STATI UNITI D'AMERICA Atlanta 2004 P.520* lotto invenduto
4600199 10, 20 et 50 Dollars Planche STATI UNITI D'AMERICA 2004 P.520*, 521a* et 522a* 900
4600200 20 Dollars Planche STATI UNITI D'AMERICA Boston 2004 P.521a* lotto invenduto
4600201 1 Dollar Planche STATI UNITI D'AMERICA 2006 P.523 57
4600202 1 Dollar Planche STATI UNITI D'AMERICA Philadelphie 2006 P.523 75
4600203 1 Dollar Planche STATI UNITI D'AMERICA 2006 P.523a 73
4600204 5 Dollars Planche STATI UNITI D'AMERICA 2006 P.523A et 524 lotto invenduto
4600205 5 Dollars Planche STATI UNITI D'AMERICA 2006 P.523A et 524 lotto invenduto
4600206 5 Dollars Planche STATI UNITI D'AMERICA New York 2006 P.524 240
4600207 5 Dollars Planche STATI UNITI D'AMERICA New York 2006 P.524 lotto invenduto
4600208 5 Dollars Planche STATI UNITI D'AMERICA 2006 P.524-531-539 lotto invenduto
4600209 10, 20 Dollars Planche STATI UNITI D'AMERICA 2006 P.525 et 526 lotto invenduto
4600210 10, 20 et 50 Dollars Planche STATI UNITI D'AMERICA 2006 P.525, 526 et 527 lotto invenduto
4600211 20 Dollars Planche STATI UNITI D'AMERICA New York 2006 P.526 lotto invenduto
4600212 50 Dollars Planche STATI UNITI D'AMERICA Cleveland 2006 P.527 lotto invenduto
4600213 1 Dollar Planche STATI UNITI D'AMERICA 2009 P.530 62
4600214 1 Dollar Planche STATI UNITI D'AMERICA 2009 P.530 67
4600215 1 et 2 Dollars Planche STATI UNITI D'AMERICA 2009 P.530 et 530A 150
4600216 2 Dollars Planche STATI UNITI D'AMERICA Dallas 2009 P.530A lotto invenduto
4600217 5 Dollars Planche STATI UNITI D'AMERICA San Francisco 2009 P.531 72
4600218 5 Dollars Planche STATI UNITI D'AMERICA San Francisco 2009 P.531 220
4600219 10, 20 Dollars Planche STATI UNITI D'AMERICA 2009 P.532 et 533 lotto invenduto
4600220 50 Dollars Planche STATI UNITI D'AMERICA New York 2009 P.534 lotto invenduto
4600221 100 Dollars Planche STATI UNITI D'AMERICA Atlanta 2009 P.536 1 100
4600222 5 Dollars Planche STATI UNITI D'AMERICA Atlanta 2013 P.539 77
4600223 5 Dollars Planche STATI UNITI D'AMERICA Atlanta 2013 P.539 lotto invenduto
4600224 10 Dollars STATI UNITI D'AMERICA 1970 P.M097 185
4600225 20 Dollars STATI UNITI D'AMERICA 1970 P.M098 130
4600226 5 Dollars STATI UNITI D'AMERICA Richmond 1862 PS.3682a 153
4600227 Format 50 Euros Échantillon EUROPA 2003 P.- lotto invenduto
4600228 Série 5 à 500 Euros Échantillon EUROPA 2001 P.- 105
4600229 Série 5 à 500 Euros Échantillon EUROPA 2001 P.- 105
4600230 5 Euros Fauté EUROPA 2002 P.01m 130
4600231 10 Euros Fauté EUROPA 2002 P.02u 270
4600232 20 Euros EUROPA 2002 P.03u 75
4600233 20 Euro test calage numérotation noir/ bleu Essai EUROPA 2002 P.03x lotto invenduto
4600234 5 Pounds ISOLE FALKLAND 1975 P.09b 165
4600235 5 Pounds ISOLE FALKLAND 1983 P.12a 31
4600236 10 Pounds ISOLE FALKLAND 1986 P.14a 30
4600237 20 Pounds ISOLE FALKLAND 1984 P.15a 46
4600238 50 Pounds ISOLE FALKLAND 1990 P.16a 86
4600239 1 Penny FIGI 1942 P.047a 21
4600240 5 Dollars Liasse FIGI 2002 P.105b lotto invenduto
4600241 2 au 100 Dollars Lot FIGI 2011 P.109 au P.114 100
4600242 2 au 100 Dollars Lot FIGI 2011 P.109 au P.114 100
4600243 50 Dollars Commémoratif FIGI 2020 P.121 40
4600244 7 Dollars Spécimen FIGI 2022 P.122s 70
4600245 7 Dollars Spécimen FIGI 2022 P.122s lotto invenduto
4600246 10 Markkaa Lot FINLANDIA 1939 P.070a et P.085 52
4600247 100 Markkaa FINLANDIA 1976 P.109a 52
4600248 5 Francs NOIR FRANCIA 1872 F.01.09 1 250
4600249 5 Francs NOIR FRANCIA 1873 F.01.23 900
4600250 5 Francs NOIR FRANCIA 1873 F.01.24 800
4600251 5 Francs NOIR FRANCIA 1874 F.01.25 1 000
4600252 5 Francs BLEU FRANCIA 1912 F.02.07 450
4600253 5 Francs BLEU FRANCIA 1916 F.02.42 320
4600254 5 Francs BLEU FRANCIA 1916 F.02.44 240
4600255 5 Francs BLEU FRANCIA 1916 F.02.45 620
4600256 5 Francs BLEU FRANCIA 1917 F.02.48 700
4600257 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANCIA 1917 F.03.01 50
4600258 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANCIA 1917 F.03.01 90
4600259 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANCIA 1917 F.03.01 125
4600260 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANCIA 1918 F.03.02 105
4600261 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANCIA 1920 F.03.04 200
4600262 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANCIA 1933 F.03.17 25
4600263 5 Francs FEMME CASQUÉE modifié FRANCIA 1939 F.04.01 25
4600264 5 Francs FEMME CASQUÉE modifié FRANCIA 1939 F.04.10 15
4600265 5 Francs FEMME CASQUÉE modifié FRANCIA 1940 F.04.15 25
4600266 5 Francs FEMME CASQUÉE modifié FRANCIA 1940 F.04.18 31
4600267 5 Francs FEMME CASQUÉE modifié FRANCIA 1940 F.04.18 11
4600268 5 Francs BERGER FRANCIA 1943 F.05.01 40
4600269 5 Francs BERGER FRANCIA 1943 F.05.01 40
4600270 5 Francs BERGER FRANCIA 1943 F.05.02 15
4600271 5 Francs BERGER FRANCIA 1943 F.05.03 15
4600272 5 Francs BERGER FRANCIA 1943 F.05.03 15
4600273 5 Francs BERGER Consécutifs FRANCIA 1943 F.05.03 82
4600274 5 Francs BERGER FRANCIA 1943 F.05.04 15
4600275 5 Francs BERGER FRANCIA 1943 F.05.05 21
4600276 5 Francs BERGER FRANCIA 1945 F.05.06 18
4600277 5 Francs BERGER FRANCIA 1947 F.05.07 20
4600278 5 Francs BERGER FRANCIA 1947 F.05.07 20
4600279 5 Francs BERGER FRANCIA 1947 F.05.07a 49
4600280 10 Francs MINERVE FRANCIA 1916 F.06.01 270
4600281 10 Francs MINERVE FRANCIA 1918 F.06.03 150
4600282 10 Francs MINERVE FRANCIA 1926 F.06.10 150
4600283 10 Francs MINERVE FRANCIA 1936 F.06.17 200
4600284 10 Francs MINERVE FRANCIA 1937 F.06.18 lotto invenduto
4600285 10 Francs MINERVE FRANCIA 1937 F.06.18 400
4600286 10 Francs MINERVE modifié FRANCIA 1939 F.07.01 87
4600287 10 Francs MINERVE modifié FRANCIA 1939 F.07.06 30
4600288 10 Francs MINERVE modifié FRANCIA 1941 F.07.29 40
4600289 10 Francs MINEUR FRANCIA 1941 F.08.01 180
4600290 10 Francs MINEUR FRANCIA 1941 F.08.02 40
4600291 10 Francs MINEUR FRANCIA 1942 F.08.03 57
4600292 10 Francs MINEUR FRANCIA 1942 F.08.06 22
4600293 10 Francs MINEUR FRANCIA 1943 F.08.07 45
4600294 10 Francs MINEUR FRANCIA 1944 F.08.10 15
4600295 10 Francs MINEUR FRANCIA 1944 F.08.10 23
4600296 10 Francs MINEUR FRANCIA 1945 F.08.13 100
4600297 10 Francs MINEUR FRANCIA 1945 F.08.14 26
4600298 10 Francs MINEUR FRANCIA 1946 F.08.15 15
4600299 10 Francs MINEUR FRANCIA 1947 F.08.17 lotto invenduto
4600300 10 Francs MINEUR FRANCIA 1949 F.08.20 25
4600301 10 Francs MINEUR FRANCIA 1949 F.08.20 8
4600302 10 Francs MINEUR FRANCIA 1949 F.08.22 10
4600303 10 Francs MINEUR Grand numéro FRANCIA 1949 F.08.22a 185
4600304 20 Francs NOIR FRANCIA 1874 F.09.01 5 200
4600305 20 Francs NOIR FRANCIA 1874 F.09.01 lotto invenduto
4600306 20 Francs NOIR FRANCIA 1874 F.09.01 1 800
4600307 20 Francs NOIR FRANCIA 1875 F.09.02 5 800
4600308 20 Francs NOIR FRANCIA 1904 F.09.03 310
4600309 20 Francs BLEU FRANCIA 1906 F.10.01 78
4600310 20 Francs BLEU FRANCIA 1912 F.10.02 59
4600311 20 Francs BLEU FRANCIA 1912 F.10.02 720
4600312 20 Francs BLEU FRANCIA 1913 F.10.03 lotto invenduto
4600313 20 Francs BLEU FRANCIA 1913 F.10.03 820
4600314 20 Francs BAYARD FRANCIA 1916 F.11.01 400
4600315 20 Francs BAYARD FRANCIA 1918 F.11.03a 490
4600316 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANCIA 1939 F.12.01 1 105
4600317 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANCIA 1939 F.12.01 lotto invenduto
4600318 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANCIA 1940 F.12.06 lotto invenduto
4600319 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANCIA 1940 F.12.09 93
4600320 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANCIA 1941 F.12.14 180
4600321 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANCIA 1941 F.12.16 135
4600322 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANCIA 1941 F.12.16 400
4600323 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANCIA 1941 F.12.17 1 000
4600324 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANCIA 1941 F.12.18 300
4600325 20 Francs PÊCHEUR FRANCIA 1942 F.13.01 40
4600326 20 Francs PÊCHEUR FRANCIA 1942 F.13.02 57
4600327 20 Francs PÊCHEUR FRANCIA 1943 F.13.05 23
4600328 20 Francs PÊCHEUR FRANCIA 1943 F.13.06 20
4600329 20 Francs PÊCHEUR FRANCIA 1944 F.13.08 23
4600330 20 Francs PÊCHEUR FRANCIA 1945 F.13.10 23
4600331 20 Francs PÊCHEUR FRANCIA 1947 F.13.11 15
4600332 20 Francs PÊCHEUR FRANCIA 1948 F.13.12 36
4600333 20 Francs PÊCHEUR FRANCIA 1949 F.13.14 21
4600334 20 Francs PÊCHEUR FRANCIA 1949 F.13.15 53
4600335 20 Francs PÊCHEUR FRANCIA 1950 F.13.17 50
4600336 50 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1899 F.14.11 900
4600337 50 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1904 F.14.16 670
4600338 50 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1914 F.14.27 240
4600339 50 Francs LUC OLIVIER MERSON FRANCIA 1927 F.15.01 lotto invenduto
4600340 50 Francs LUC OLIVIER MERSON FRANCIA 1929 F.15.03 600
4600341 50 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANCIA 1933 F.16.04 1 150
4600342 50 Francs CÉRÈS FRANCIA 1934 F.17.02 343
4600343 50 Francs CÉRÈS FRANCIA 1935 F.17.03 220
4600344 50 Francs CÉRÈS FRANCIA 1936 F.17.28 150
4600345 50 Francs CÉRÈS FRANCIA 1936 F.17.30 370
4600346 50 Francs CÉRÈS modifié FRANCIA 1937 F.18.02 200
4600347 50 Francs CÉRÈS modifié FRANCIA 1938 F.18.09 lotto invenduto
4600348 50 Francs CÉRÈS modifié FRANCIA 1938 F.18.10 220
4600349 50 Francs CÉRÈS modifié FRANCIA 1938 F.18.15 120
4600350 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCIA 1940 F.19.04 40
4600351 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCIA 1940 F.19.04 lotto invenduto
4600352 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCIA 1941 F.19.09 15
4600353 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCIA 1942 F.19.20 29
4600354 50 Francs LE VERRIER Numéro spécial FRANCIA 1946 F.20.06 26
4600355 100 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1893 F.21.06 600
4600356 100 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1900 F.21.13 700
4600357 100 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1900 F.21.14 1 100
4600358 100 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1909 F.21.24 1 600
4600359 100 Francs LUC OLIVIER MERSON avec LOM FRANCIA 1908 F.22.01 340
4600360 100 Francs LUC OLIVIER MERSON avec LOM FRANCIA 1909 F.22.02 92
4600361 100 Francs LUC OLIVIER MERSON sans LOM FRANCIA 1913 F.23.05 132
4600362 100 Francs LUC OLIVIER MERSON sans LOM FRANCIA 1919 F.23.11 105
4600363 100 Francs LUC OLIVIER MERSON sans LOM FRANCIA 1919 F.23.11 100
4600364 100 Francs LUC OLIVIER MERSON sans LOM FRANCIA 1920 F.23.13 210
4600365 100 Francs LUC OLIVIER MERSON grands cartouches FRANCIA 1929 F.24.08 120
4600366 100 Francs LUC OLIVIER MERSON grands cartouches FRANCIA 1931 F.24.10 84
4600367 100 Francs LUC OLIVIER MERSON grands cartouches FRANCIA 1933 F.24.12a 50
4600368 100 Francs LUC OLIVIER MERSON grands cartouches FRANCIA 1934 F.24.13 50
4600369 100 Francs LUC OLIVIER MERSON grands cartouches FRANCIA 1935 F.24.14 30
4600370 100 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANCIA 1937 F.25.03 100
4600371 100 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANCIA 1939 F.25.40 220
4600372 100 Francs SULLY FRANCIA 1939 F.26.04 140
4600373 100 Francs SULLY FRANCIA 1939 F.26.18 40
4600374 100 Francs SULLY FRANCIA 1939 F.26.18 41
4600375 100 Francs SULLY FRANCIA 1941 F.26.55 5
4600376 100 Francs SULLY FRANCIA 1942 F.26.69 27
4600377 100 Francs SULLY FRANCIA 1942 F.26.69 20
4600378 100 Francs DESCARTES FRANCIA 1943 F.27.03 200
4600379 100 Francs DESCARTES FRANCIA 1943 F.27.03 250
4600380 100 Francs DESCARTES FRANCIA 1944 F.27.06 193
